S problematikou nadměrné váhy se potýká spousta lidí zejména ve středním věku, kdy úroveň fyzické aktivity klesá vinou např. rodinných závazků, ale - přiznejme si - i vinou zvýšené tendence k pohodlnosti. Obezita se proto stává čím dál více chronickou nemocí zejména v ekonomicky vyspělých státech západní Evropy a ve Spojených státech ...
Luštěniny a přílohy
Luštěniny, přílohy |
kJ | g |
Bramborová kaše | 620 | 200 |
Vařené brambory | 690 | 200 |
Bramborový salát | 800 | 200 |
Nastavovaná kaše | 950 | 200 |
Opečené brambory | 1050 | 200 |
Bramborové knedlíky | 1260 | 200 |
Karlovarský jemný knedlík | 1450 | 160 |
Krupicové noky | 1450 | 160 |
Těstoviny vařené | 1500 | 200 |
Houskové knedlíky | 1600 | 160 |
Chlupaté knedlíky | 1660 | 200 |
Dušená rýže | 1720 | 200 |
Halušky | 1950 | 200 |
Bramborové krokety | 2000 | 150 |
Fazole nakyselo | 2150 | 300 |
Hrachová kaše s cibulkou | 2340 | 300 |
Čočka na kyselo | 2360 | 300 |
Bramborové hranolky | 2380 | 150 |
Šoulet | 2600 | 300 |
Přidat nový komentář