S problematikou nadměrné váhy se potýká spousta lidí zejména ve středním věku, kdy úroveň fyzické aktivity klesá vinou např. rodinných závazků, ale - přiznejme si - i vinou zvýšené tendence k pohodlnosti. Obezita se proto stává čím dál více chronickou nemocí zejména v ekonomicky vyspělých státech západní Evropy a ve Spojených státech ...
Jídla z vepřového masa
Vepřové maso |
kJ | g |
Pečená krkovice | 990 | 100 |
Vepřová uzená rolovaná plec | 1400 | 70 |
Vepřová kýta po selsku | 1450 | 110 |
Žebírko na kmíně | 1600 | 180 |
Vepřový guláš | 1700 | 160 |
Plněný vepřový řízek smažený | 1700 | 170 |
Vepřová kýta na paprice | 1800 | 180 |
Vepřová plec na žampionech | 2000 | 180 |
Brambor. knedlík plněný uzeným | 2000 | 300 |
Vepřový řízek smažený | 2200 | 120 |
Vepřový jazyk vařený | 2200 | 100 |
Moravský brabec | 2250 | 150 |
Domácí vepřová uzená krkovička | 2400 | 90 |
Vepřové ovarové koleno | 2650 | 150 |
Vepřový bůček pečený | 2900 | 120 |
Rizoto s vepřovým masem a sýrem | 3200 | 300 |
Vepřové uzené koleno | 3300 | 150 |
Šunkové flíčky zapečené | 4200 | 300 |
Špekové knedlíky | 4300 | 300 |
Zapečené těst. se špen. a uz. mas. | 5100 | 450 |
Přidat nový komentář