Nedostatečná výživa je důsledkem nepoměru mezi energetickými požadavky organizmu energií z potravin.
Italská kuchyně, minutky, speciality
Italská kuchyně, minutky, speciality |
kJ | g |
Polévka minestrone | 700 | 200 |
Lososový krém polévka | 1200 | 200 |
Pizza chléb | 1400 | 70 |
Pizza Margareta | 2130 | 200 |
Pizza rajče, uz., sýr | 3680 | 300 |
Těstoviny se žamp., zelen. nebo špenátem | 1500 | 200 |
Těstoviny se zel., smet. om., parmezánem | 1900 | 200 |
Tortelini plněné masem | 1300 | 150 |
Tortelini pl. masem se smet. om | 1800 | 250 |
Gnocchi se špen. a smet. om. | 1500 | 300 |
Lasagne s masem | 2950 | 350 |
Hovězí steak na pepři | 1100 | 200 |
Svíčkové medailonky na žamp. | 1230 | 110 |
Anglický rostbíf | 1280 | 100 |
Roštěná se šunkou a vejci | 2300 | 170 |
Skopová kýta po anglicku | 1150 | 110 |
Telecí medailonky zapečené se šunk. a sýr. | 2650 | 175 |
Vepř. medailonky přírodní | 1500 | 130 |
Vepřový řízek přírodní z kýty | 1700 | 150 |
Vepřová játra na roštu | 1750 | 115 |
Vepřové ražniči | 2150 | 137 |
Vepřová kotleta přírodní | 2650 | 150 |
Vepřové kung-pao | 4230 | 220 |
Kuřecí kung-pao | 2500 | 220 |
Krůtí řízek přírodní | 1200 | 150 |
Krůtí medailonek s ananasem | 1430 | 110 |
Kuřecí plátek na másle s broskví | 1940 | 160 |
Kuřecí směs v bramboráku | 2270 | 200 |
Smetanové brambory | 1420 | 300 |
Smetanové br. zapékané se sýrem | 1690 | 350 |
Přidat nový komentář