Je chronické svědivé zánětlivé kožní onemocnění alergického původu, postihuje cca 10-15% populace. Jedná se o přehnanou reakci organismu, resp. imunitního sytému na zevní a vnitřní vlivy...
duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | |
pelyněk | |||||||
řepka | |||||||
vojtěška | |||||||
drnavec | |||||||
jitrocel | |||||||
sedmikráska | |||||||
jetel | |||||||
pampeliška | |||||||
pýr | |||||||
srha | |||||||
kostřava | |||||||
medyněk | |||||||
jílek | |||||||
kukuřice | |||||||
lipnice | |||||||
bojínek | |||||||
rákos | |||||||
psárka | |||||||
bříza | |||||||
habr | |||||||
jírovec | |||||||
dub | |||||||
cypřiš | |||||||
javor | |||||||
jasan | |||||||
buk | |||||||
kaštanovník | |||||||
líska | |||||||
ořešák | |||||||
olivovník | |||||||
jilm | |||||||
topol | |||||||
platan | |||||||
lípa |
Vše o pylech si přečtěte zde.
Přidat nový komentář